名前 | 沢田 凱 |
よみ | さわだ かい |
年齢 | 32 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 学習塾経営 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県松本市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村 | 7/10 | 参政党 | 42.12% | 落 | 2233 | 10 | 1.06% | 2.54% | 公報 |
名前 | 沢田 凱 |
よみ | さわだ かい |
年齢 | 32 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 学習塾経営 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県松本市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村 | 7/10 | 参政党 | 42.12% | 落 | 2233 | 10 | 1.06% | 2.54% | 公報 |