名前 | 大井 陽司 |
よみ | おおい ようじ |
年齢 | 39 |
性別 | 男 |
主な肩書 | NPO法人代表 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県富山市 | 11/15 | 自由民主党 | 39.54% | 当 | 4824 | 11 | 1.83% | 4.69% | 公報 |
名前 | 大井 陽司 |
よみ | おおい ようじ |
年齢 | 39 |
性別 | 男 |
主な肩書 | NPO法人代表 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県富山市 | 11/15 | 自由民主党 | 39.54% | 当 | 4824 | 11 | 1.83% | 4.69% | 公報 |