名前 | 久保田 健司 |
よみ | くぼた けんじ |
年齢 | 44 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 社会福祉法人甲山福嗣センターにしのみや苑施設長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県西宮市 | 7/8 | 日本共産党 | 37.53% | 当 | 12340 | 7 | 3.15% | 8.52% | 公報 |
名前 | 久保田 健司 |
よみ | くぼた けんじ |
年齢 | 44 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 社会福祉法人甲山福嗣センターにしのみや苑施設長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県西宮市 | 7/8 | 日本共産党 | 37.53% | 当 | 12340 | 7 | 3.15% | 8.52% | 公報 |