名前 | 岡 千恵 |
よみ | おか ちえ |
年齢 | 57 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県名古屋市中村区 | 4/6 | 公明党 | 33.39% | 当 | 5845 | 4 | 5.24% | 15.94% | 公報 |
名前 | 岡 千恵 |
よみ | おか ちえ |
年齢 | 57 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県名古屋市中村区 | 4/6 | 公明党 | 33.39% | 当 | 5845 | 4 | 5.24% | 15.94% | 公報 |