名前 | 大島 英勲 |
よみ | おおしま ひでひろ |
年齢 | 37 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県名古屋市名東区 | 5/8 | 日本維新の会 | 34.85% | 当 | 4838 | 5 | 3.80% | 11.05% | 公報 |
名前 | 大島 英勲 |
よみ | おおしま ひでひろ |
年齢 | 37 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県名古屋市名東区 | 5/8 | 日本維新の会 | 34.85% | 当 | 4838 | 5 | 3.80% | 11.05% | 公報 |