名前 | 橋本 弥寿子 |
よみ | はしもと やすこ |
年齢 | 70 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都北区 | 1 /4 | 無所属(共産、社民推薦) | 51.61% | 落 | 12528 | 4 | 4.45% | 8.85% | 公報 |
名前 | 橋本 弥寿子 |
よみ | はしもと やすこ |
年齢 | 70 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都北区 | 1 /4 | 無所属(共産、社民推薦) | 51.61% | 落 | 12528 | 4 | 4.45% | 8.85% | 公報 |