名前 | 鈴木 昭紀 |
よみ | すずき あきのり |
年齢 | 42 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業、市民団体代表 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県春日井市 | 32/44 | 参政党 | 当 | 1927.239 | 25 | 0.77% | 2.18% | 公報 |
名前 | 鈴木 昭紀 |
よみ | すずき あきのり |
年齢 | 42 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業、市民団体代表 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県春日井市 | 32/44 | 参政党 | 当 | 1927.239 | 25 | 0.77% | 2.18% | 公報 |