名前 | 後藤 博 |
よみ | ごとう ひろし |
年齢 | 59 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 診療放射線技師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県関市 | 22/27 | 無所属 | 落 | 841 | 23 | 1.20% | 2.42% | 公報 |
名前 | 後藤 博 |
よみ | ごとう ひろし |
年齢 | 59 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 診療放射線技師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県関市 | 22/27 | 無所属 | 落 | 841 | 23 | 1.20% | 2.42% | 公報 |