名前 | 能勢 誠 |
よみ | のせ まこと |
年齢 | 53 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 行政書士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県小林市 | 19/23 | 無所属 | 50.00% | 当 | 480 | 19 | 1.34% | 2.69% | 公報 |
名前 | 能勢 誠 |
よみ | のせ まこと |
年齢 | 53 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 行政書士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県小林市 | 19/23 | 無所属 | 50.00% | 当 | 480 | 19 | 1.34% | 2.69% | 公報 |