名前 | 岡野 天明 |
よみ | おかの たかあき |
年齢 | 65 |
性別 | 男 |
主な肩書 | (株)安達塗装店事務職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府福知山市 | 24/29 | 無所属 | 50.79% | 当 | 1376 | 5 | 2.23% | 4.44% | 公報 |
名前 | 岡野 天明 |
よみ | おかの たかあき |
年齢 | 65 |
性別 | 男 |
主な肩書 | (株)安達塗装店事務職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府福知山市 | 24/29 | 無所属 | 50.79% | 当 | 1376 | 5 | 2.23% | 4.44% | 公報 |