名前 | 金子 和幸 |
よみ | かねこ かずゆき |
年齢 | 58 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 党高崎市福祉・子育て対策責任者 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県高崎市 | 38/45 | 日本共産党 | 42.27% | 当 | 2652.65 | 26 | 0.87% | 2.11% | 公報 |
名前 | 金子 和幸 |
よみ | かねこ かずゆき |
年齢 | 58 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 党高崎市福祉・子育て対策責任者 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県高崎市 | 38/45 | 日本共産党 | 42.27% | 当 | 2652.65 | 26 | 0.87% | 2.11% | 公報 |