名前 | 船川 秀子 |
よみ | ふなかわ ひでこ |
年齢 | 54 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 党支部女性委員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県狭山市 | 22/28 | 公明党 | 当 | 1785 | 16 | 1.42% | 3.61% | 公報 |
名前 | 船川 秀子 |
よみ | ふなかわ ひでこ |
年齢 | 54 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 党支部女性委員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県狭山市 | 22/28 | 公明党 | 当 | 1785 | 16 | 1.42% | 3.61% | 公報 |