名前 | 菅野 静華 |
よみ | かんの しずか |
年齢 | 34 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 元小学校教諭、公認心理師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県川口市 | 42/62 | 参政党 | 34.40% | 当 | 4129 | 4 | 0.87% | 2.56% | 公報 |
名前 | 菅野 静華 |
よみ | かんの しずか |
年齢 | 34 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 元小学校教諭、公認心理師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県川口市 | 42/62 | 参政党 | 34.40% | 当 | 4129 | 4 | 0.87% | 2.56% | 公報 |