名前 | 藤井 義房 |
よみ | ふじい よしふさ |
年齢 | 47 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 建築設計士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県富士吉田市 | 20/23 | 無所属 | 71.52% | 当 | 1609 | 3 | 4.07% | 5.79% | 募集 |
名前 | 藤井 義房 |
よみ | ふじい よしふさ |
年齢 | 47 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 建築設計士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県富士吉田市 | 20/23 | 無所属 | 71.52% | 当 | 1609 | 3 | 4.07% | 5.79% | 募集 |