名前 | 戸崎 克司 |
よみ | とざき かつし |
年齢 | 52 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県彦根市 | 24/29 | 無所属 | 41.37% | 当 | 1083 | 20 | 1.21% | 2.96% | 公報 |
名前 | 戸崎 克司 |
よみ | とざき かつし |
年齢 | 52 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県彦根市 | 24/29 | 無所属 | 41.37% | 当 | 1083 | 20 | 1.21% | 2.96% | 公報 |