名前 | 長坂 将志 |
よみ | ながさか まさし |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | ピアニスト |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県長岡市 | 34/40 | 日本共産党 | 当 | 2193.101 | 26 | 1.00% | 2.19% | 公報 |
名前 | 長坂 将志 |
よみ | ながさか まさし |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | ピアニスト |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県長岡市 | 34/40 | 日本共産党 | 当 | 2193.101 | 26 | 1.00% | 2.19% | 公報 |