名前 | 村田 玲 |
よみ | むらた あきら |
年齢 | 44 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 大学非常勤講師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県大和市 | 28/35 | 日本維新の会 | 当 | 3216 | 6 | 1.62% | 4.17% | 公報 |
名前 | 村田 玲 |
よみ | むらた あきら |
年齢 | 44 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 大学非常勤講師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県大和市 | 28/35 | 日本維新の会 | 当 | 3216 | 6 | 1.62% | 4.17% | 公報 |