名前 | 須田 一行 |
よみ | すだ かずゆき |
年齢 | 46 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 行政書士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県藤沢市 | 36/55 | 国民民主党 | 当 | 2969 | 16 | 0.82% | 2.21% | 公報 |
名前 | 須田 一行 |
よみ | すだ かずゆき |
年齢 | 46 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 行政書士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県藤沢市 | 36/55 | 国民民主党 | 当 | 2969 | 16 | 0.82% | 2.21% | 公報 |