名前 | 鈴木 明子 |
よみ | すずき あきこ |
年齢 | 63 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 政党役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県館山市 | 18/20 | 公明党 | 当 | 1529.023 | 2 | 4.01% | 8.33% | 公報 |
名前 | 鈴木 明子 |
よみ | すずき あきこ |
年齢 | 63 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 政党役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県館山市 | 18/20 | 公明党 | 当 | 1529.023 | 2 | 4.01% | 8.33% | 公報 |