名前 | 長谷川 博文 |
よみ | はせがわ ひろふみ |
年齢 | 52 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府貝塚市 | 17/19 | 大阪維新の会 | 当 | 1558 | 10 | 2.28% | 5.42% | 公報 |
名前 | 長谷川 博文 |
よみ | はせがわ ひろふみ |
年齢 | 52 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府貝塚市 | 17/19 | 大阪維新の会 | 当 | 1558 | 10 | 2.28% | 5.42% | 公報 |