名前 | 竹田 匡志 |
よみ | たけだ こうじ |
年齢 | 30 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府豊中市 | 34/52 | 大阪維新の会 | 40.91% | 当 | 2461 | 18 | 0.75% | 1.85% | 公報 |
名前 | 竹田 匡志 |
よみ | たけだ こうじ |
年齢 | 30 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府豊中市 | 34/52 | 大阪維新の会 | 40.91% | 当 | 2461 | 18 | 0.75% | 1.85% | 公報 |