名前 | 大浜 暢祐 |
よみ | おおはま ようすけ |
年齢 | 34 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 枚方市市政対策委員子 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府枚方市 | 32/46 | 大阪維新の会 | 当 | 3074 | 18 | 0.94% | 2.17% | 公報 |
名前 | 大浜 暢祐 |
よみ | おおはま ようすけ |
年齢 | 34 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 枚方市市政対策委員子 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府枚方市 | 32/46 | 大阪維新の会 | 当 | 3074 | 18 | 0.94% | 2.17% | 公報 |