名前 | 佐藤 孝彰 |
よみ | さとう たかあき |
年齢 | 53 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分県日田市 | 22/23 | 無所属 | 58.66% | 当 | 1143 | 15 | 2.22% | 3.84% | 募集 |
名前 | 佐藤 孝彰 |
よみ | さとう たかあき |
年齢 | 53 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分県日田市 | 22/23 | 無所属 | 58.66% | 当 | 1143 | 15 | 2.22% | 3.84% | 募集 |