名前 | 両角 直樹 |
よみ | もろずみ なおき |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県茅野市 | 18/20 | 無所属 | 当 | 1372 | 4 | 3.07% | 6.96% | 公報 |
名前 | 両角 直樹 |
よみ | もろずみ なおき |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県茅野市 | 18/20 | 無所属 | 当 | 1372 | 4 | 3.07% | 6.96% | 公報 |