名前 | 渋沢 務 |
よみ | しぶさわ つとむ |
年齢 | 60 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県茅野市 | 18/20 | 無所属 | 当 | 976 | 7 | 2.18% | 4.95% | 公報 |
名前 | 渋沢 務 |
よみ | しぶさわ つとむ |
年齢 | 60 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県茅野市 | 18/20 | 無所属 | 当 | 976 | 7 | 2.18% | 4.95% | 公報 |