名前 | 佐々木 和代 |
よみ | ささき かずよ |
年齢 | 55 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 介護福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修講師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都三鷹市 | 28/40 | 公明党 | 48.34% | 当 | 1929 | 17 | 1.25% | 2.64% | 公報 |
名前 | 佐々木 和代 |
よみ | ささき かずよ |
年齢 | 55 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 介護福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修講師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都三鷹市 | 28/40 | 公明党 | 48.34% | 当 | 1929 | 17 | 1.25% | 2.64% | 公報 |