名前 | 小倉 久美 |
よみ | おぐら くみ |
年齢 | 46 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県宇都宮市 | 45/52 | 公明党 | 35.24% | 当 | 2919 | 23 | 0.69% | 2.00% | 公報 |
名前 | 小倉 久美 |
よみ | おぐら くみ |
年齢 | 46 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県宇都宮市 | 45/52 | 公明党 | 35.24% | 当 | 2919 | 23 | 0.69% | 2.00% | 公報 |