名前 | 西崎 薫 |
よみ | にしざき かおる |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 元高校教師教師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県芦屋市 | 21/29 | 参政党 | 当 | 1168 | 19 | 1.49% | 2.78% | 公報 |
名前 | 西崎 薫 |
よみ | にしざき かおる |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 元高校教師教師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県芦屋市 | 21/29 | 参政党 | 当 | 1168 | 19 | 1.49% | 2.78% | 公報 |