名前 | 黒田 愛子 |
よみ | くろだ あいこ |
年齢 | 37 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都世田谷区 | 50/75 | 自由民主党 | 46.11% | 当 | 6803 | 7 | 0.91% | 2.03% | 募集 |
名前 | 黒田 愛子 |
よみ | くろだ あいこ |
年齢 | 37 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都世田谷区 | 50/75 | 自由民主党 | 46.11% | 当 | 6803 | 7 | 0.91% | 2.03% | 募集 |