名前 | 渡辺 慶泰 |
よみ | わたなべ よしやす |
年齢 | 66 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県忍野村 | 12/16 | 無所属 | 69.86% | 当 | 337.404 | 9 | 4.40% | 6.36% | 募集 |
名前 | 渡辺 慶泰 |
よみ | わたなべ よしやす |
年齢 | 66 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県忍野村 | 12/16 | 無所属 | 69.86% | 当 | 337.404 | 9 | 4.40% | 6.36% | 募集 |