名前 | 遠藤 康幸 |
よみ | えんどう やすゆき |
年齢 | 63 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県北塩原村 | 10/16 | 無所属 | 85.34% | 当 | 182.203 | 2 | 8.61% | 10.17% | 募集 |
名前 | 遠藤 康幸 |
よみ | えんどう やすゆき |
年齢 | 63 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県北塩原村 | 10/16 | 無所属 | 85.34% | 当 | 182.203 | 2 | 8.61% | 10.17% | 募集 |