名前 | 広川 大介 |
よみ | ひろかわ だいすけ |
年齢 | 49 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県御嵩町 | 12/14 | 無所属 | 57.49% | 当 | 905 | 2 | 6.22% | 11.02% | 募集 |
名前 | 広川 大介 |
よみ | ひろかわ だいすけ |
年齢 | 49 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県御嵩町 | 12/14 | 無所属 | 57.49% | 当 | 905 | 2 | 6.22% | 11.02% | 募集 |