名前 | 近 たかし |
よみ | こん たかし |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県関川村 | 10/12 | 無所属 | 71.84% | 当 | 166 | 10 | 3.81% | 5.36% | 募集 |
名前 | 近 たかし |
よみ | こん たかし |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県関川村 | 10/12 | 無所属 | 71.84% | 当 | 166 | 10 | 3.81% | 5.36% | 募集 |