名前 | 後藤 うみ |
よみ | ごとう うみ |
年齢 | 35 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職、僧侶 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県市川町 | 12/14 | れいわ新選組 | 68.99% | 当 | 310 | 9 | 3.25% | 4.81% | 公報 |
名前 | 後藤 うみ |
よみ | ごとう うみ |
年齢 | 35 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職、僧侶 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県市川町 | 12/14 | れいわ新選組 | 68.99% | 当 | 310 | 9 | 3.25% | 4.81% | 公報 |