名前 | 根本 こういち |
よみ | ねもと こういち |
年齢 | 75 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県大玉村 | 12/14 | 無所属 | 59.14% | 落 | 183 | 13 | 2.58% | 4.38% | 公報 |
名前 | 根本 こういち |
よみ | ねもと こういち |
年齢 | 75 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県大玉村 | 12/14 | 無所属 | 59.14% | 落 | 183 | 13 | 2.58% | 4.38% | 公報 |