名前 | こまば 久和 |
よみ | こまば ひさかず |
年齢 | 61 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県鹿沼市 | 24/29 | 立憲民主党 | 46.96% | 当 | 1571 | 7 | 1.98% | 4.28% | 公報 |
名前 | こまば 久和 |
よみ | こまば ひさかず |
年齢 | 61 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県鹿沼市 | 24/29 | 立憲民主党 | 46.96% | 当 | 1571 | 7 | 1.98% | 4.28% | 公報 |