名前 | 福田 ともゆき |
よみ | ふくだ ともゆき |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県鹿沼市 | 24/29 | 日本維新の会 | 46.96% | 落 | 644 | 28 | 0.81% | 1.75% | 公報 |
名前 | 福田 ともゆき |
よみ | ふくだ ともゆき |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県鹿沼市 | 24/29 | 日本維新の会 | 46.96% | 落 | 644 | 28 | 0.81% | 1.75% | 公報 |