名前 | 中屋 よしのぶ |
よみ | なかや よしのぶ |
年齢 | 60 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県山田町 | 14/17 | 無所属 | 67.55% | 当 | 454.732 | 10 | 3.61% | 5.42% | 公報 |
名前 | 中屋 よしのぶ |
よみ | なかや よしのぶ |
年齢 | 60 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県山田町 | 14/17 | 無所属 | 67.55% | 当 | 454.732 | 10 | 3.61% | 5.42% | 公報 |