名前 | なかた ひろみ |
よみ | なかた ひろみ |
年齢 | 58 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 看護師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県草津市 | 24/32 | 参政党 | 41.50% | 落 | 929 | 26 | 0.84% | 2.04% | 公報 |
名前 | なかた ひろみ |
よみ | なかた ひろみ |
年齢 | 58 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 看護師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県草津市 | 24/32 | 参政党 | 41.50% | 落 | 929 | 26 | 0.84% | 2.04% | 公報 |