名前 | 岩本 昌之 |
よみ | いわもと まさゆき |
年齢 | 58 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県広川町 | 10/14 | 無所属 | 75.27% | 落 | 141 | 13 | 2.52% | 3.40% | 募集 |
名前 | 岩本 昌之 |
よみ | いわもと まさゆき |
年齢 | 58 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県広川町 | 10/14 | 無所属 | 75.27% | 落 | 141 | 13 | 2.52% | 3.40% | 募集 |