名前 | 伊藤 じょうすけ |
よみ | いとう じょうすけ |
年齢 | 53 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県御宿町 | 10/15 | 無所属 | 60.41% | 当 | 452 | 1 | 7.05% | 11.82% | 募集 |
名前 | 伊藤 じょうすけ |
よみ | いとう じょうすけ |
年齢 | 53 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県御宿町 | 10/15 | 無所属 | 60.41% | 当 | 452 | 1 | 7.05% | 11.82% | 募集 |