名前 | さくらだ 秀夫 |
よみ | さくらだ ひでお |
年齢 | 42 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/26 | 公明党 | 53.25% | 当 | 852 | 15 | 1.86% | 3.54% | 公報 |
名前 | さくらだ 秀夫 |
よみ | さくらだ ひでお |
年齢 | 42 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/26 | 公明党 | 53.25% | 当 | 852 | 15 | 1.86% | 3.54% | 公報 |