名前 | 田中 均 |
よみ | たなか ひとし |
年齢 | 59 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 銀行員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/25 | 公明党 | 47.46% | 当 | 1950.726 | 4 | 2.89% | 6.14% | 公報 |
名前 | 田中 均 |
よみ | たなか ひとし |
年齢 | 59 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 銀行員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/25 | 公明党 | 47.46% | 当 | 1950.726 | 4 | 2.89% | 6.14% | 公報 |