名前 | 吉田 としゆき |
よみ | よしだ としゆき |
年齢 | 56 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県つくばみらい市 | 18/23 | 無所属 | 48.17% | 当 | 811 | 12 | 1.90% | 3.98% | 公報 |
名前 | 吉田 としゆき |
よみ | よしだ としゆき |
年齢 | 56 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県つくばみらい市 | 18/23 | 無所属 | 48.17% | 当 | 811 | 12 | 1.90% | 3.98% | 公報 |