名前 | 五十嵐 たかこ |
よみ | いがらし たかこ |
年齢 | 57 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県会津坂下町 | 14/15 | 無所属 | 57.57% | 当 | 450.859 | 10 | 6.44% | 6.38% | 募集 |
名前 | 五十嵐 たかこ |
よみ | いがらし たかこ |
年齢 | 57 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県会津坂下町 | 14/15 | 無所属 | 57.57% | 当 | 450.859 | 10 | 6.44% | 6.38% | 募集 |