名前 | 中塚 みか |
よみ | なかつか みか |
年齢 | 41 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 飲食店経営 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県宮田村 | 12/17 | 無所属 | 69.35% | 当 | 303 | 10 | 5.80% | 6.27% | 公報 |
名前 | 中塚 みか |
よみ | なかつか みか |
年齢 | 41 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 飲食店経営 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県宮田村 | 12/17 | 無所属 | 69.35% | 当 | 303 | 10 | 5.80% | 6.27% | 公報 |