名前 | 笠原 すすむ |
よみ | かさはら すすむ |
年齢 | 58 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県湯河原町 | 14/20 | 無所属 | 54.55% | 当 | 613 | 9 | 27.65% | 5.50% | 公報 |
名前 | 笠原 すすむ |
よみ | かさはら すすむ |
年齢 | 58 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県湯河原町 | 14/20 | 無所属 | 54.55% | 当 | 613 | 9 | 27.65% | 5.50% | 公報 |