名前 | 大木 ひかる |
よみ | おおき ひかる |
年齢 | 38 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 飲食店経営、株式会社HOMU代表取締役 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県鹿児島市 | 45/61 | 無所属 | 40.70% | 当 | 4315 | 11 | 0.89% | 2.21% | 公報 |
名前 | 大木 ひかる |
よみ | おおき ひかる |
年齢 | 38 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 飲食店経営、株式会社HOMU代表取締役 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県鹿児島市 | 45/61 | 無所属 | 40.70% | 当 | 4315 | 11 | 0.89% | 2.21% | 公報 |