名前 | 小森 こういちろう |
よみ | こもり こういちろう |
年齢 | 45 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県鹿児島市 | 45/61 | 自由民主党 | 40.70% | 当 | 3655 | 19 | 0.75% | 1.87% | 公報 |
名前 | 小森 こういちろう |
よみ | こもり こういちろう |
年齢 | 45 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県鹿児島市 | 45/61 | 自由民主党 | 40.70% | 当 | 3655 | 19 | 0.75% | 1.87% | 公報 |