名前 | 澤田 雅之 |
よみ | さわだ まさゆき |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県昭和村 | 1/2 | 無所属 | 75.06% | 落 | 774 | 2 | 14.31% | 26.11% | 募集 |
名前 | 澤田 雅之 |
よみ | さわだ まさゆき |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県昭和村 | 1/2 | 無所属 | 75.06% | 落 | 774 | 2 | 14.31% | 26.11% | 募集 |